| 1838 | Clemens Winkler in der Familie eines Metallurgen geboren |
|---|---|
| 1848 | Übersiedlung der Familie Winkler vom Blaufarbenwerk Zschopenthal zum Blaufarbenwerk Niederpfannenstiel, Wohnhaus Nr. 4 |
| 1851 | Besuch des Gymnasiums Freiberg/Sachsen |
| 1852 | Besuch der Realschule in Dresden auf Wunsch des Vaters |
| 1853 | Besuch der Gewerbeschule in Chemnitz |
| 1856 | Praktikum in den Blaufarbenwerken Oberschlema und Niederpfannenstiel |
| 1857 | Studium in der Bergakademie in Freiberg in Sachsen |
| 1859 | Anstellung als Akzessist (Beamtenanwärter) im Staatlichen Blaufarbenwerk Oberschlema |
| 1862 | Tod des Vaters Kurt Alexander Winkler, seit 1848 Faktor (Direktor) im Blaufarbenwerk Niederpfannenstiel - selbst ein bedeutender Metallurge |
| 1862 | Eintritt Clemens Winklers in das Privatblaufarbenwerk Niederpfannenstiel als Hüttenmeister (Abteilungsleiter) |
| 1863 | Vermählung mit Minna Laura Pohl |
| 1864 | Promotion zum Dr. phil. an der Universität Leipzig |
| 1865 | Geburt des Sohnes Max Ferdinand (gestorben 1929) |
| 1868 | Geburt der Tochter Fanny (gestorben 1946) |
| 1873 | Berufung als Professor der Chemie an die Königliche Bergakademie in Freiberg in Sachsen |
| 1875 | Ernennung zum Bevollmächtigten des Sächsischen Blaufarbenwerkvereins |
| 1876 | Clemens Winkler wird zum Bergrat ernannt |
| 1886 | Entdeckung des Germaniums bei der Analyse des Freiberger Silbererzes Argyrodit und damit Bestätigung der Vorraussagen von Mendelejew |
| 1886 | Beginn einer freundschaftlichen Verbundenheit zwischen Clemens Winkler und Dmitri Mendelejew, der ihn 1894 in Freiberg besuchte |
| 1887 | Berufung als ordentlicher Professor an die Universität Leipzig |
| 1888 | Ernennung zum Oberbergrat |
| 1891 | Tod der Gattin Minna Laura geb. Pohl |
| 1894 | Ernennung Clemens Winklers zum Geheimen Bergrat |
| 1896 | Ernennung zum Direktor der Königlich Sächsischen Bergakademie Freiberg |
| 1902 | Letzte Vorlesung an der Bergakademie Freiberg Übersiedlung nach Dresden |
| 1904 | Tod Clemens Winklers in Dresden |
